msc Reprezentacja Sternik Nr łódki Wyścig I
msc / pkt
Wyścig II
msc / pkt
Suma
1  TYREX Jacek Błaszczuk 17 2 1 3
2  PAKFAL  Włodzimierz Hyla  7 3 4 7
3  MANULI EKOBAL Jarosław Kuder  9 4 7 11
4  ANWIL SA (Kompleks PCW) Andrzej Suchłabowicz 20 6 5 11
5  ELTRIM Adam Makarski 21 9 3 12
6  JAGODA S.C. J .A LEŚKIEWICZ Jarosław Cieślak 8 1 14 15
7  Werner Kenkel Maria Wojciechowska 13 5 11 16
8  ZPO LUST-PACK Damian Żukowski 25 8 9 17
9  Izipak (2 załoga) Stefan Kacprzyk 19 7 13 20
10  Cedo Sp z o.o. Jacek Pierzchała 23 11 10 21
11  KNAUF PLASTIC Arkadiusz Sołtysek 16 20 2 22
12  HYDRAPRESS Janusz Wełnowski  5 16 6 22
13  EXFOLMO Paweł Krzemiński 14 15 8 23
14  Abrys Radosław Bocian 6 13 12 25
15  P.P.H. MINBUD Ryszard Sikorski 4 10 16 26
16  ANWIL SA (Zarząd) Waldemar Kowalski 3 12 18 30
17  ANWIL SA (K.T.S.) Wojciech Lewandowski 11 19 15 34
18  Roma sp. z o.o. Radosław Romanowski 10 14 21 35
19  Konrima s.j. Konrad Sadowski 1 18 19 37
20  Tuplex Jarosław Kępka 2 17 20 37
21  Izo-Blok Sp. z o.o.  Przemysław Skrzydlak 18 23 17 40
22  INSTALACJE-ST Jan Stefaniak 22 21 23 44
23  Emsur Polska sp. z o.o. Łukasz Balcerowski 15 22 22 44
24  Hamburska Spółka Handlowa HSH Paweł Magnuszewski 24 24 24 48
25  FOLIPAK Sławomir Źródlewski 15 1 1  
26  Ekobal s.r.o. Michal Drevo 9 2 2  
27  Izipak  (1 załoga) Paweł Wygnańczuk 3 3 3  
28  COLEX  Radosław Buczek 4 4 4  
29  HDF Łukasz Russak 6 DNC/8 8  
30  Hermes Recycling & Faar Trading Artur Augustynowicz 8 DNC/8 8  
31  Europlastik  Piotr Szymczak 18 DNC/8 8